Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wolf, Sigrid | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eisenbach, Birgid | Wahlbezirk 0 |
CDU | Müller, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schäfer, Marlies | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hippler, Sascha | Wahlbezirk 0 |
CDU | Feige, Winfried | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schlensog, Ortwin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hahn, Sonja | Wahlbezirk 0 |
SPD | Olbertz, Christa | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Sylla-Belok, Barbara | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Bungert, Klaus | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Dehm, Cornelius | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schmitt, Axel | Wahlbezirk 0 |
Limburg (Innenstadt)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.612 | |
Wähler/innen | 4.825 | 38,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sigrid Wolf, CDU | |||
Dieter Müller, CDU | |||
Marlies Schäfer, CDU | |||
Winfried Feige, CDU | |||
Sascha Hippler, CDU | |||
Bernhard Henn, CDU | |||
Birgid Eisenbach, CDU | |||
Kathrin Vollenkemper, CDU | |||
Gerald Heimann, CDU | |||
Hermann Trier, CDU | |||
Albrecht Kauschat, CDU | |||
Stefan Best, CDU | |||
Volker Höhler, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ortwin Schlensog, SPD | |||
Sonja Hahn, SPD | |||
Pasqualino Ingiulla, SPD | |||
Christian Calusic, SPD | |||
Hans Peter Dobbe, SPD | |||
Gerhard Olbertz, SPD | |||
Dario Francesco Tripoli, SPD | |||
Christa Olbertz, SPD | |||
Karl-Rudolf Hauff, SPD | |||
Jochem Holzhäuser, SPD | |||
Stephan Geller, SPD | |||
Hilde Günther, SPD | |||
Hans-Ulrich Muth, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Hartrumpf, FDP | |||
Joachim Zierau, FDP | |||
Julian Stähler, FDP | |||
Gabriele Randig-Schamp, FDP | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Bungert, GRÜNE | |||
Barbara Sylla-Belok, GRÜNE | |||
Cornelius Dehm, GRÜNE | |||
Rita Stähler, GRÜNE | |||
Torsten Täger, GRÜNE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Axel Schmitt, FWG | |||
Ingeborg Martin-Krämer, FWG | |||
Heike Bäcker-Dasbach, FWG | |||
Margit Tisje, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,26 %