Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dombach, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bender, Kerstin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schäfer, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FBH | Hepp, Eberhard | Wahlbezirk 0 |
FBH | Poths, Holger | Wahlbezirk 0 |
Dauborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.149 | |
Wähler/innen | 1.007 | 46,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Dombach, CDU | |||
Kerstin Bender, CDU | |||
Roger Wagner, CDU | |||
Klaus-Peter Schumacher, CDU | |||
Joachim Veyhelmann, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Schäfer, SPD | |||
Birgit Baumer, SPD | |||
Heinz-Jürgen Brück, SPD | |||
Desiree Triesch, SPD | |||
FBH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Holger Poths, FBH | |||
Eberhard Hepp, FBH | |||
Lúc Köppel, FBH | |||
Manfred Christ, FBH | |||
Jürgen Semrau, FBH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,86 %