Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(61 von 61 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 51.920 | |
Wähler/innen | 18.598 | 35,82 % |
ungültige Stimmen | 353 | 1,90 % |
gültige Stimmen | 18.245 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 6.328 | 34,68 % | |
SPD | 4.430 | 24,28 % | |
GRÜNE | 3.845 | 21,07 % | |
FDP | 1.376 | 7,54 % | |
REP | 280 | 1,53 % | |
PDS | 733 | 4,02 % | |
Tierschutz | 230 | 1,26 % | |
DIE FRAUEN | 88 | 0,48 % | |
NPD | 119 | 0,65 % | |
GRAUE | 155 | 0,85 % | |
PBC | 130 | 0,71 % | |
ödp | 88 | 0,48 % | |
CM | 38 | 0,21 % | |
BüSo | 14 | 0,08 % | |
ZENTRUM | 30 | 0,16 % | |
Deutschland | 79 | 0,43 % | |
Unabhängige | 36 | 0,20 % | |
AUFBRUCH | 26 | 0,14 % | |
DKP | 69 | 0,38 % | |
DP | 52 | 0,29 % | |
FAMILIE | 82 | 0,45 % | |
PSG | 17 | 0,09 % |
35,82 %
61 von 61 Schnellmeldungen